官网首页
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 通知公告 > 正文

通知公告

1 2 3

2024年硕士研究生招生调剂复试名单

发布日期:2024-04-08 17:29:11浏览:

                                                                                                                                      

菠菜担保网2024年硕士研究生招生调剂复试名单
姓名 考生编号 公司代码 公司名称 专业代码 专业名称 思想政治理论/管理类综合能力 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习方式 备注
陈子硕 116464210007675 005 菠菜担保网 081400 土木工程 66 53 73 95 287 全日制
张超杰 106184201000730 005 菠菜担保网 081400 土木工程 66 59 65 118 308 全日制
刘一鸣 107104370810531 005 菠菜担保网 081400 土木工程 64 62 60 110 296 全日制
刘嘉华 107034610307761 005 菠菜担保网 081400 土木工程 66 62 57 90 275 全日制
王佩蕾 107104140506163 005 菠菜担保网 081400 土木工程 53 54 66 100 273 全日制
唐钱胜 110784123415356 005 菠菜担保网 081400 土木工程 59 83 66 94 302 全日制
孙伟勇 104594410870006 005 菠菜担保网 081400 土木工程 69 69 77 86 301 全日制
李林峰 102904210309140 005 菠菜担保网 081400 土木工程 59 78 65 105 307 全日制
顾哲语 104974400339925 005 菠菜担保网 081400 土木工程 60 61 79 100 300 全日制
陈阳 102954211414149 005 菠菜担保网 081400 土木工程 66 60 63 96 285 全日制
高培文 102254232705114 005 菠菜担保网 081400 土木工程 62 62 72 91 287 全日制
袁冠程 103864210505062 005 菠菜担保网 081400 土木工程 68 69 64 77 278 全日制
李佳鹏 101074022010501 005 菠菜担保网 081400 土木工程 58 67 69 85 279 全日制
韦鸿昊 118454009014882 005 菠菜担保网 081400 土木工程 68 68 62 89 287 全日制
王科 104914310309505 005 菠菜担保网 081400 土木工程 60 42 80 114 296 全日制
张欣研 100084210006963 005 菠菜担保网 085901 土木工程 59 58 79 94 290 全日制
张世显 100084210010124 005 菠菜担保网 085901 土木工程 63 56 89 68 276 全日制
王金龙 100084210009155 005 菠菜担保网 085901 土木工程 62 47 72 98 279 全日制
曹晏赫 102254232604983 005 菠菜担保网 085901 土木工程 68 59 62 102 291 全日制
吴钰阳 102254414109290 005 菠菜担保网 085901 土木工程 67 62 85 107 321 全日制
臧家奥 102254370206930 005 菠菜担保网 085901 土木工程 71 54 83 141 349 全日制
赵雨瑞 102254232705117 005 菠菜担保网 085901 土木工程 75 76 65 98 314 全日制
付丰苑 102254232705113 005 菠菜担保网 085901 土木工程 76 56 79 129 340 全日制
赵鹏 102254232304511 005 菠菜担保网 085901 土木工程 68 41 71 134 314 全日制
范仕杰 105934341307026 005 菠菜担保网 085901 土木工程 66 51 78 126 321 全日制
刘粲 103594210011088 005 菠菜担保网 085901 土木工程 63 58 74 85 280 全日制
秦浩月 102914212603486 005 菠菜担保网 085901 土木工程 63 37 86 104 290 全日制
李忠斌 102914212607875 005 菠菜担保网 085901 土木工程 59 48 78 113 298 全日制
徐宇贤 102914212503971 005 菠菜担保网 085901 土木工程 58 65 58 120 301 全日制
王文浩 101534002001953 005 菠菜担保网 085901 土木工程 73 63 83 108 327 全日制
佘伟道 104974200334185 005 菠菜担保网 085901 土木工程 66 58 88 73 285 全日制
孙意佳 104974400344191 005 菠菜担保网 085901 土木工程 70 60 94 80 304 全日制
雷汉文 107034140404099 005 菠菜担保网 085901 土木工程 62 57 91 106 316 全日制
雒艺涵 107034613400939 005 菠菜担保网 085901 土木工程 58 65 61 99 283 全日制
武少通 107034411806468 005 菠菜担保网 085901 土木工程 60 51 70 115 296 全日制
朱朝辉 107034411506392 005 菠菜担保网 085901 土木工程 62 38 63 120 283 全日制
赵昕桐 107104140406106 005 菠菜担保网 085901 土木工程 58 74 75 88 295 全日制
付鸿绪 107104150207499 005 菠菜担保网 085901 土木工程 60 74 78 64 276 全日制
袁晓惠 107104370710480 005 菠菜担保网 085901 土木工程 66 61 91 114 332 全日制
彭秀侠 107104371710912 005 菠菜担保网 085901 土木工程 53 51 58 113 275 全日制
王嘉楠 107104530314776 005 菠菜担保网 085901 土木工程 60 66 70 115 311 全日制
李睿祺 107104520514716 005 菠菜担保网 085901 土木工程 64 42 85 82 273 全日制
郭昭怡 107104614115878 005 菠菜担保网 085901 土木工程 53 63 62 136 314 全日制
王钟欣 107104411711800 005 菠菜担保网 085901 土木工程 68 73 65 79 285 全日制
张峰 105364370207645 005 菠菜担保网 081400 土木工程 66 61 66 112 305 全日制
姜雅欣 104974400341429 005 菠菜担保网 081400 土木工程 68 59 73 80 280 全日制
赵生婷 103354000930020 005 菠菜担保网 081400 土木工程 68 68 80 101 317 全日制
刘文瑶 100804131301777 005 菠菜担保网 081400 土木工程 48 49 66 116 279 全日制
燕新悦 102874210204093 005 菠菜担保网 081400 土木工程 64 66 72 72 274 全日制
杨茜 100564015014215 005 菠菜担保网 081400 土木工程 73 71 70 103 317 全日制
赵晶 100054370208608 005 菠菜担保网 081400 土木工程 65 69 62 82 278 全日制
贺志敏 101454000003146 005 菠菜担保网 081400 土木工程 61 57 67 129 314 全日制
曹鹤宇 100794000002739 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 61 62 73 94 290 全日制
陈明喆 106994351216505 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 59 58 65 114 296 全日制
陈宇哲 106184201001391 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 62 57 67 125 311 全日制
邓洪浩 101884210500432 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 66 48 59 105 278 全日制
丁鑫帅 101284013001600 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 66 46 62 132 306 全日制
付一凡 101884210803951 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 66 66 57 111 304 全日制
郭俊义 100584123401104 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 68 60 87 89 304 全日制
郝悦 102144232402708 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 74 58 63 78 273 全日制
荆嘉玥 107104610314916 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 59 51 63 101 274 全日制
孔德博 104254540004010 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 57 56 68 105 286 全日制
李佳瑶 102914210800261 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 70 57 59 89 275 全日制
李家林 106174204010070 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 59 68 74 77 278 全日制
李星宇 100584413000005 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 69 57 88 79 293 全日制
李阳阳 103594210010357 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 59 54 86 76 275 全日制
刘喆 102864371718130 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 72 67 63 141 343 全日制
马潇 101124202404163 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 63 63 58 109 293 全日制
孟令腾 104034085900018 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 57 56 68 123 304 全日制
乔铭 102864423619646 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 62 59 67 118 306 全日制
尚燕妮 102914210804707 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 63 40 62 111 276 全日制
孙立权 120264803000729 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 59 73 72 77 281 全日制
王筱涵 101884210500520 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 65 50 62 107 284 全日制
徐文帅 102524210006781 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 49 49 78 129 305 全日制
阳泽同 103634003000679 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 52 58 74 107 291 全日制
杨冠恒 107104135705995 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 61 58 87 91 297 全日制
余浩东 100804131301925 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 63 56 69 100 288 全日制
张冲 100794000002119 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 57 58 71 87 273 全日制
赵启瑶 101454000016804 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 68 65 82 92 307 全日制
朱飞宇 102864322111145 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 69 58 91 131 349 全日制
屈嘉伟 101124202401651 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 74 47 56 138 315 全日制
郭子伟 103194141801239 005 菠菜担保网 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 64 41 66 147 318 全日制
李剑鑫 102474501615857 005 菠菜担保网 081400 土木工程 58 72 69 103 302 全日制
黑昱境 114144121453630 005 菠菜担保网 081400 土木工程 60 60 62 103 285 全日制
张雯嫣 101514000010630 005 菠菜担保网 081400 土木工程 62 61 56 106 285 全日制
牛旭飞 104594410900225 005 菠菜担保网 081400 土木工程 84 55 72 99 310 全日制
代天御 101514000012863 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 63 50 77 115 305 全日制
王雅鑫 116464210001316 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 61 63 85 96 305 全日制
郝本煊 111174210001833 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 60 46 69 121 296 全日制
郭晓锋 101124202409484 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 70 45 79 112 306 全日制
刘归洋 103594210011377 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 56 69 57 112 294 全日制
陈冬冬 107104411411619 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 71 61 73 101 306 全日制
赵伟烨 100054321207136 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 64 55 62 92 273 全日制
张树铮 103594210011389 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 59 52 64 119 294 全日制
李依凡 105894814014958 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 72 57 76 89 294 全日制
高佳慧 104594410900046 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 78 68 59 87 292 全日制
李伟 101074022010530 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 64 59 65 96 284 全日制
潘文庆 100054134304998 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 53 55 68 99 275 全日制
仲闯 102984210605365 005 菠菜担保网 085905 市政工程(含给排水等) 62 60 62 104 288 全日制

 


版权所有 ©  菠菜担保网_菠菜担保平台【权威认证】  All rights reserved
地址:大庆市高新技术产业开发区学府街99号 邮编:163318 电话:0459-6504343